PRO
Kilpailijanro | Nimi | Kotimaa | Auton malli |
5 | Mathias Hertén | Finland | Ford -34 Sedan |
5 | Jordan O’Brien | USA | Ford -34 Sedan |
8 | Jani Vilen | Finland | Ford -34 Sedan |
9 | Marko Mäkilä | Finland | Ford -34 Sedan |
15 | Riku Riihimaa | Finland | Ford -34 Sedan |
18 | Pekka Seppänen | Finland | Ford -34 Coupe |
21 | Sami Erkkilä | Finland | Ford -34 Sedan |
23 | Henri Tuomaala | Finland | Ford -34 Sedan |
31 | Noah Korner | USA | Chevy |
32 | Johan Ahokas | Finland | Ford -34 Sedan |
39 | Uldis Timaks | Latvia | Ford -34 Sedan |
40 | Veli-Pekka Karttunen | Finland | Ford -34 Sedan |
45 | Emil Persson | Sweden | Ford -34 Sedan |
49 | Aleksi Halen | Finland | Ford -34 Coupe |
50 | Erik Jonsson | Sweden | Ford -34 Sedan |
55 | Markku Yliaho | Finland | Ford -34 Sedan |
56 | Micke Nyman | Sweden | Chevy Coupe |
62 | Tommi Nyvall | Finland | Ford -34 Sedan |
65 | Nico Cederberg | Finland | Ford -34 Sedan |
72 | Victor Vorobyev | Russia | Ford -34 Sedan |
76 | Jukka-Pekka Ollikainen | Finland | Chevy -34 Coupe |
79 | Joni Nelimarkka | Finland | Ford -34 Sedan |
82 | Anssi Kumpula | Finland | Ford -34 Coupe |
83 | Matti Marjamäki | Finland | Ford -34 Coupe |
91 | Aleksi Pärssinen | Finland | Ford -34 Sedam |
93 | Mika Hurin | Finland | Ford -37 Sedan |
117 | Richard Upton | South Africa | Ford -34 Sedan |
199 | Jesse Vartiainen | Finland | Ford -34 Sedan |
SEMI-PRO
Kilpailijanro | Nimi | Kotimaa | Auton malli |
4 | Philip Miemois | Finland | Ford -34 Sedan |
14 | Mikko Okkonen | Finland | Ford -34 Sedan |
19 | Tuomas Sepänmäki | Finland | Chevy -37 Coupe |
28 | Teddy Hodgdon | USA | Ford -34 Coupe |
38 | Joni Nisula | Finland | Ford -37 Sedan |
48 | Manu Leppänen | Finland | Ford -34 Coupe |
51 | Antti Rantala | Finland | Ford 34 coupe |
73 | Sakari Mäkilä | Finland | Chevy -37 Coupe |
78 | Artem Skirda | Russia | Ford -37 Coupe |
80 | Jani Autio | Finland | Chevy -37 Sedan |
81 | Jani Rolander | Finland | Chevy -34 Coupe |
87 | Jari Oinonen | Finland | Chevy -37 Sedan |
88 | Calle Ahlin | Sweden | Chevy 37 coupé |
88 | Juha-Matti Saaranen | Finland | Chevy -34 Coupe |
112 | Jacopo Monti | Italy | Ford -34 Sedan |
113 | Jarkko Sihvola | Finland | Ford -34 Sedan |
121 | Valters Zviedris | Latvia | Chevy -37 Sedan |
130 | Garix Rozkalns | Latvia | Ford -34 Sedan |
148 | Toni Reunanen | Finland | Ford -34 Coupe |
162 | Kevin Liguori | Italy | Ford -34 Sedan |
777 | Tommi Hakala | Finland | Ford -34 Coupe |
299 | Joonas Vartiainen | Finland | Ford -34 Sedan |
MASTERS
Kilpailijanro | Nimi | Kotimaa | Auton malli |
3 | Mikko Kinnunen | Finland | Ford -34 Sedan |
7 | Markku Parkkari | Finland | Ford -34 Sedan |
12 | Dennis Gustavsson | Sweden | Chevy -37 Coupe |
13 | Miikka Riihimaa | Spain | Ford 34 Coupe |
30 | Matts Wängdahl | Sweden | Ford -34 Coupe |
39 | Fredrik Egeland | Sweden | Ford -34 Coupe |
46 | Pasi Hautamäki | Finland | Ford -34 Coupe |
52 | Marko Kilpiä | Finland | Ford -34 Coupe |
53 | Juha Nisula | Finland | Ford -34 Sedan |
54 | Sami Yli-Venna | Finland | Chevy -37 Sedan |
70 | Pekka Lehtola | Finland | Ford -34 Sedan |
71 | Jarno Pöytälaakso | Finland | Ford -34 Sedan |
74 | Kari Koivisto | Finland | Ford -34 Sedan |
87 | Jānis Horeliks | Latvia | Ford -34 Sedan |
999 | Timo Pitkäniemi | Finland | Ford -37 Coupe |
GOLDEN MASTERS
Kilpailijanro | Nimi | Kotimaa | Auton malli |
1 | Christer Nilsson | Sweden | Ford -34 Coupe |
30 | Markku Luhtala | Finland | Ford -34 Sedan |
31 | Richard Van Heerde | South Africa | Ford -34 Sedan |
36 | Jukka Nisula | Finland | Ford -34 Sedan |
37 | Ari En | Finland | Ford -34 Coupe |
45 | Lauri Riekkola | Finland | Ford -34 Sedan |
61 | Leif Nyvall | Finland | Ford -34 Sedan |
64 | Jari Malmströn | Finland | Ford -34 Coupe |
66 | Jyrki Petäjä | Finland | Ford -34 Coupe |
80 | Timo Peippola | Finland | Chevy -37 Sedan |
97 | Jukka Virtainen | Finland | Ford -34 Sedan |
178 | Marko Saari | Finland | Ford -34 Sedan |
Kuljettajaesittelyt: